รายงานผลการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน


# เดือน/ปี ระดับตำแหน่ง (คน) รวม (คน)
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
1 มิถุนายน 2568 1 - - - 1
2 มกราคม 2568 3 - - - 3
3 ธันวาคม 2567 2 - - - 2
4 กรกฎาคม 2567 2 - - - 2
5 มิถุนายน 2567 3 - - - 3
6 เมษายน 2567 5 - - - 5
7 กุมภาพันธ์ 2567 2 - - - 2
8 มกราคม 2567 2 - - - 2
9 สิงหาคม 2566 4 - - - 4
10 มิถุนายน 2566 6 - - - 6
11 เมษายน 2566 8 - - - 8
12 พฤศจิกายน 2565 4 - - - 4
13 ตุลาคม 2565 11 - - - 11
14 สิงหาคม 2565 1 - - - 1
15 กรกฎาคม 2565 1 - - - 1
16 พฤษภาคม 2565 2 - - - 2
17 เมษายน 2565 5 - - - 5
18 กุมภาพันธ์ 2565 9 - - - 9
19 มกราคม 2565 8 - - - 8
20 พฤศจิกายน 2564 7 - - - 7
21 ตุลาคม 2564 1 - - - 1
22 สิงหาคม 2564 4 - - - 4
23 กรกฎาคม 2564 7 - - - 7
24 กุมภาพันธ์ 2564 1 - - - 1
25 ตุลาคม 2563 1 - - - 1
26 กันยายน 2563 5 - - - 5
27 เมษายน 2563 1 - - - 1
28 ตุลาคม 2562 7 - - - 7
รวม 113 - - - 113