รายงานผลการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน


# เดือน/ปี ระดับตำแหน่ง (คน) รวม (คน)
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
1 กรกฎาคม 2567 2 - - - 2
2 มิถุนายน 2567 3 - - - 3
3 เมษายน 2567 5 - - - 5
4 กุมภาพันธ์ 2567 2 - - - 2
5 มกราคม 2567 2 - - - 2
6 ตุลาคม 2566 1 - - - 1
7 สิงหาคม 2566 4 - - - 4
8 มิถุนายน 2566 6 - - - 6
9 เมษายน 2566 8 - - - 8
10 พฤศจิกายน 2565 4 - - - 4
11 ตุลาคม 2565 11 - - - 11
12 สิงหาคม 2565 1 - - - 1
13 กรกฎาคม 2565 1 - - - 1
14 พฤษภาคม 2565 2 - - - 2
15 เมษายน 2565 5 - - - 5
16 กุมภาพันธ์ 2565 9 - - - 9
17 มกราคม 2565 8 - - - 8
18 พฤศจิกายน 2564 7 - - - 7
19 ตุลาคม 2564 1 - - - 1
20 สิงหาคม 2564 4 - - - 4
21 กรกฎาคม 2564 7 - - - 7
22 กุมภาพันธ์ 2564 1 - - - 1
23 ตุลาคม 2563 1 - - - 1
24 กันยายน 2563 5 - - - 5
25 เมษายน 2563 1 - - - 1
26 ตุลาคม 2562 7 - - - 7
รวม 108 - - - 108