รายงานผลการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน


# เดือน/ปี ระดับตำแหน่ง (คน) รวม (คน)
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
1 มิถุนายน 2567 3 - - - 3
2 เมษายน 2567 5 - - - 5
3 กุมภาพันธ์ 2567 2 - - - 2
4 มกราคม 2567 2 - - - 2
5 ตุลาคม 2566 1 - - - 1
6 สิงหาคม 2566 4 - - - 4
7 มิถุนายน 2566 6 - - - 6
8 เมษายน 2566 8 - - - 8
9 พฤศจิกายน 2565 4 - - - 4
10 ตุลาคม 2565 11 - - - 11
11 สิงหาคม 2565 1 - - - 1
12 กรกฎาคม 2565 1 - - - 1
13 พฤษภาคม 2565 2 - - - 2
14 เมษายน 2565 5 - - - 5
15 กุมภาพันธ์ 2565 9 - - - 9
16 มกราคม 2565 8 - - - 8
17 พฤศจิกายน 2564 7 - - - 7
18 ตุลาคม 2564 1 - - - 1
19 สิงหาคม 2564 4 - - - 4
20 กรกฎาคม 2564 7 - - - 7
21 กุมภาพันธ์ 2564 1 - - - 1
22 ตุลาคม 2563 1 - - - 1
23 กันยายน 2563 5 - - - 5
24 เมษายน 2563 1 - - - 1
25 ตุลาคม 2562 7 - - - 7
รวม 106 - - - 106