学术系列与支撑系列人员晋升的标准、文件及进度报告。
| 月份 | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญงาน | ชำนาญงานพิเศษ | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3 | – | – | – | 3 |
| 2026年7月 | 6 | – | – | – | 6 |
| 2026年4月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2026年3月 | 7 | – | – | – | 7 |
| 2025年11月 | 2 | – | – | – | 2 |
| 2025年8月 | 5 | – | – | – | 5 |
| 2025年6月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2025年1月 | 3 | – | – | – | 3 |
| 2024年12月 | 2 | – | – | – | 2 |
| 2024年7月 | 2 | – | – | – | 2 |
| 2024年6月 | 3 | – | – | – | 3 |
| 2024年4月 | 5 | – | – | – | 5 |
| 2024年2月 | 2 | – | – | – | 2 |
| 2024年1月 | 2 | – | – | – | 2 |
| 2023年8月 | 4 | – | – | – | 4 |
| 2023年6月 | 6 | – | – | – | 6 |
| 2023年4月 | 8 | – | – | – | 8 |
| 2022年11月 | 4 | – | – | – | 4 |
| 2022年10月 | 11 | – | – | – | 11 |
| 2022年8月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2022年7月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2022年5月 | 2 | – | – | – | 2 |
| 2022年4月 | 5 | – | – | – | 5 |
| 2022年2月 | 9 | – | – | – | 9 |
| 2022年1月 | 8 | – | – | – | 8 |
| 2021年11月 | 7 | – | – | – | 7 |
| 2021年10月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2021年8月 | 4 | – | – | – | 4 |
| 2021年7月 | 7 | – | – | – | 7 |
| 2021年2月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2020年10月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2020年9月 | 5 | – | – | – | 5 |
| 2020年4月 | 1 | – | – | – | 1 |
| 2019年10月 | 7 | – | – | – | 7 |
| 合计 | 137 | – | – | – | 137 |
数据来源:人事信息系统(HRM),仅显示人数。