学术系列与支撑系列人员晋升的标准、文件及进度报告。
| 月份 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์ | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2 | 1 | – | 3 |
| 2026年9月 | 1 | 2 | – | 3 |
| 2026年6月 | 1 | – | – | 1 |
| 2026年5月 | 4 | – | – | 4 |
| 2026年4月 | 5 | – | – | 5 |
| 2026年3月 | 2 | 1 | – | 3 |
| 2026年2月 | 2 | 1 | – | 3 |
| 2025年12月 | 2 | – | – | 2 |
| 2025年11月 | 1 | 2 | – | 3 |
| 2025年10月 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2025年9月 | 1 | – | – | 1 |
| 2025年8月 | 3 | 1 | – | 4 |
| 2025年7月 | 4 | 3 | – | 7 |
| 2025年4月 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2025年3月 | 1 | – | – | 1 |
| 2025年2月 | 2 | – | – | 2 |
| 2024年12月 | 1 | – | – | 1 |
| 2024年11月 | – | 1 | – | 1 |
| 2024年10月 | 2 | – | – | 2 |
| 2024年9月 | 5 | – | – | 5 |
| 2024年8月 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2024年7月 | 2 | – | – | 2 |
| 2024年6月 | 4 | – | – | 4 |
| 2024年5月 | 3 | – | – | 3 |
| 2024年4月 | 1 | – | – | 1 |
| 2024年2月 | 1 | – | – | 1 |
| 2023年12月 | 3 | 1 | – | 4 |
| 2023年11月 | 2 | – | – | 2 |
| 2023年9月 | – | 1 | – | 1 |
| 2023年8月 | 1 | 2 | – | 3 |
| 2023年7月 | 4 | – | – | 4 |
| 2023年4月 | – | 1 | – | 1 |
| 2023年3月 | 2 | 2 | – | 4 |
| 2023年2月 | 5 | – | – | 5 |
| 2023年1月 | 4 | 1 | – | 5 |
| 2022年12月 | 2 | – | – | 2 |
| 2022年11月 | 3 | 1 | – | 4 |
| 2022年10月 | 2 | – | – | 2 |
| 2022年9月 | 4 | 2 | – | 6 |
| 2022年8月 | 2 | 1 | – | 3 |
| 2022年6月 | 2 | – | – | 2 |
| 2022年3月 | 6 | 1 | – | 7 |
| 2022年1月 | 2 | – | – | 2 |
| 2021年10月 | 2 | 1 | – | 3 |
| 2021年7月 | 2 | – | – | 2 |
| 2021年6月 | 7 | 2 | – | 9 |
| 2021年2月 | 4 | – | – | 4 |
| 2020年12月 | 2 | – | – | 2 |
| 2020年10月 | 4 | – | – | 4 |
| 合计 | 118 | 31 | – | 149 |
数据来源:人事信息系统(HRM),仅显示人数。